VISTA MIREAR | Venda | Miraflores, Oeiras

Lisboa - Oeiras

galerie de photos

Profil

Em Miraflores, com vistas para o Parque Natural de Monsanto e para o rio Tejo, vai nascer um novo empreendimento onde se encontra o equilíbrio perfeito da natureza com a cidade.

O Vista Mirear, com todas as comodidades da vida urbana envoltas por uma vista que traz a tranquilidade que procura, num projeto que preza pela sustentabilidade em todos os detalhes.

Este novo projeto, promovido pela Solyd e da autoria do atelier Paulo da Gama Arquitetos, conta com 90 apartamentos, de tipologias T1 a T4, e 6 espaços comerciais com excelentes acabamentos, interiores amplos e varandas com vistas desafogadas. Além disso, este novo edifício oferece estacionamento, arrecadações, ginásio, piscina, sala multiusos e lobby decorado.

Desfrute da nova fase da sua vida no VISTA MIREAR.

Caractéristiques

  • Type - Habitação
  • Type - Apartamento
  • Etat - Em construção

Efficacité énergétique

Note de l'énergie est un indice de la performance thermique d'un bâtiment, indiquant les niveaux de chauffage et de refroidissement en hiver et d'été des bâtiments qui permettent d'atteindre Classe énergie A ou B sont plus à l'aise pour vivre et avoir des factures d'énergie.

Emplacement

Miraflores, Oeiras

João Sousa Macedo

RE/MAX Collection Siimgroup (Chiado)

Fractions

Piso Unidade Tipologia Área Construção Terraços Varandas Estacionamentos Arrecadações Planta Preço ID
Privativa
(inclui varandas)
1 1A T3 152,3 40,3 2 0  - Vendido -
1 1B T2 104,5 16,3 2 0  - Vendido -
1 1C T3 140,3 24,6 2 0  - Vendido -
1 1D T4 289,4 108,9 3 1  - Vendido -
1 1E T3 136,3 24,6 2 0  - Vendido -
1 1F T2 99,6 16,4 2 0  - Vendido  -
1 1G T1 89,9 23,5 2 0  - Vendido  -
2 2A T3 152,3 40,3 2 0  - Vendido  -
2 2B T2 104,5 16,3 2 0  - Vendido  -
2 2C T3 140,3 24,6 2 0  - Vendido   -
2 2D T4 289,4 108,9 3 1  - Vendido   -
2 2E T3 136,3 24,6 2 0  - Vendido  -
2 2F T2 99,6 16,4 2 0  - Vendido  -
2 2G T1 89,9 23,5 2 0  - Vendido  -
3 3A T3 152,3 40,3 2 1  - Vendido  -
3 3B T2 104,5 16,3 2 0  - Vendido  -
3 3C T3 140,3 24,6 2 1  - Vendido  -
3 3D T4 289,4 108,9 3 1  - Vendido  -
3 3E T3 136,3 24,6 2 1  -  Vendido  -
3 3F T2 99,6 16,4 2 0  - Vendido  -
3 3G T1 89,9 23,5 2 0  - Vendido  -
4 4A T3 152,3 40,3 2 1  - Vendido  -
4 4B T2 104,5 16,3 2 0  - Vendido  -
4 4C T3 140,3 24,6 2 1  - Vendido  -
4 4D T4 289,4 108,9 3 1  - Vendido  -
4 4E T3 136,3 24,6 2 1  - Vendido  -
4 4F T2 99,6 16,4 2 0  - Vendido  -
4 4G T1 89,9 23,5 2 0  - Vendido  -
5 5A T3 152,3 40,3 2 1  - Vendido  -
5 5B T2 104,5 16,3 2 0  - Vendido  -
5 5C T3 140,3 24,6 2 1  - Vendido  -
5 5D T4 289,4 108,9 3 1  - Vendido  -
5 5E T3 136,3 24,6 2 1 - Vendido -
5 5F T2 99,6 16,4 2 0  - Vendido  -
5 5G T1 89,9 23,5 2 0  -  Vendido  -
6 6A T3 152,3 40,3 2 1  - Vendido  -
6 6B T2 104,5 16,3 2 0  - Vendido  -
6 6C T3 140,3 24,6 2 1  - Vendido  -
6 6D T4 289,4 108,9 3 1  - Vendido  -
6 6E T3 136,3 24,6 2 1 Planta  Reservado  124021034-495
6 6F T2 99,6 16,4 2 0  - Vendido  -
6 6G T1 89,9 23,5 2 0  - Vendido  -
7 7A T3 152,3 40,3 2 1  -  Vendido  -
7 7B T2 104,5 16,3 2 0  - Vendido  -
7 7C T3 140,3 24,6 2 1  -  Vendido  -
7 7D T4 289,4 108,9 3 1  - Vendido  -
7 7E T3 136,3 24,6 2 1 Planta Reservado  124021034-502
7 7F T2 99,6 16,4 2 0 -  Vendido  -
7 7G T1 89,9 23,5 2 0  -  Vendido  -
8 8A T3 152,3 40,3 2 1  -  Vendido  -
8 8B T2 104,5 16,3 2 0  -  Vendido  -
8 8C T3 140,3 24,6 2 1  -  Vendido  -
8 8D T4 289,4 108,9 3 1  -  Vendido  -
8 8E T3 136,3 24,6 2 1 -  Reservado 124021034-509 
8 8F T2 99,6 16,4 2 0 -  Vendido -
8 8G T1 89,9 23,5 2 0  -  Vendido  -
9 9A T3 152,3 40,3 2 1  - Vendido  -
9 9B T2 104,5 16,3 2 0  - Vendido  -
9 9C T3 140,3 24,6 2 1  - Vendido  -
9 9D T4 289,4 108,9 3 1  - Vendido   -
9 9E T3 136,3 24,6 2 1  - Vendido   -
9 9F T2 99,6 16,4 2 0 -  Vendido  -
9 9G T1 89,9 23,5 2 0  -  Reservado   -
10 10A T3 152,3 40,3 3 1  -  Vendido  -
10 10B T2 104,5 16,3 2 0  - Vendido  -
10 10C T3 140,3 24,6 2 1  - Vendido   -
10 10D T4 289,4 108,9 3 1  -  Vendido  -
10 10E T3 136,3 24,6 2 1 Planta  Reservado 124021034-523 
10 10F T2 99,6 16,4 2 0 Planta Reservado  124021034-524
10 10G T1 89,9 23,5 2 0 Planta Reservado 124021034-525 
11 11A T3 152,3 40,3 3 1  -  Vendido -
11 11B T2 104,5 16,3 2 0  - Vendido  -
11 11C T3 140,3 24,6 3 1  -  Vendido  -
11 11D T4 289,4 108,9 3 1  -  Vendido  -
11 11E T3 136,3 24,6 2 1 Planta Reservado 124021034-530 
11 11F T2 99,6 16,4 2 0 - Vendido -
11 11G T1 89,9 23,5 2 0 Planta  410 000 €   124021034-532
12 12A T3 152,3 40,3 3 1  - Vendido  -
12 12B T2 104,5 16,3 2 0  - Vendido  -
12 12C T3 140,3 24,6 3 1  - Vendido  -
12 12D T4 289,4 108,9 3 1  - Vendido  -
12 12E T3 136,3 24,6 3 1 Planta  Reservado  124021034-537
12 12F T2 99,6 16,4 2 0  -  Vendido  -
12 12G T1 89,9 23,5 2 0 Planta  420 000 €  124021034-539 
13 13A T4 246,7 65,6 3 1  -  Vendido  -
13 13B T2 104,5 16,3 2 0  -  Vendido  -
13 13C T3 140,3 24,6 3 1  - Vendido  -
13 13D T4 289,4 108,9 3 1  - Vendido  -
13 13E T3 136,3 24,6 3 1 - Vendido   -
13 13F T2 99,6 16,4 2 0 - Vendido -
Please note, your browser is out of date.
For a good browsing experience we recommend using the latest version of Chrome, Firefox, Safari, Opera or Internet Explorer.