Lisboa - Oeiras
TERRACE MIREAR is MIREAR's first residential launch, and it will offer a new level of sophistication and excellence.
The TERRACES MIREAR project breathes sophistication, modernity, and a healthy lifestyle.
Where equilibrium reaches a higher level. A unique space, in perfect harmony with the green of Monsanto Park and the blue of the Tagus River, where the quality of the exterior architecture blends with the sophistication of the interior design, and accessibility goes hand in hand with sustainability.
A place where the energy of the city merges with the tranquillity and comfort of its surroundings. Where life breathes and every details inspires you to attain the pinnacle of balance.
The design is elegant and contemporary. The residences offer large windows, balconies, and terraces with open views over the Tagus River, the Monsanto Forest Park and the Miraflores Urban Park.
Each of the two buildings of TERRACES MIREAR (Blocks A and B) offers 102 residences, with 1 to 5 bedroom, generous areas ranging 54 to 244 sqm and balconies and terraces with areas of up to 331 sqm, as well as 6 commercial spaces where you will enjoy all the comfort and equilibrium you have always dreamed of.
The project’s development follows strict sustainability criteria, using environmentally friendly solutions that minimise climate impact and ensure everyone’s safety.
Completion of the work planned for:
Block A - May 2024
Block B - September 2024
Energy Rating is an index of thermal performance of a building, indicating the levels of heating and cooling in winter and summer buildings that achieve energy rating A or B are more comfortable to live in and have lower energy bills.
Miraflores, Oeiras
Bloco | Piso | Unidade | Tipologia | ABP (m2) | Terraços e Varandas (m2) | Estacionamento | Planta | Preço | ID |
BLOCO A | |||||||||
A | 11 | 11A | T4 | 243,55 | 331,13 | 4 | Planta | 1 700 000 € | 124021034-256 |
A | 12 | 12A | T5 | 243,55 | 124,72 | 4 | - | Reservado | - |
BLOCO B | |||||||||
B | 0 | CY | Loja 01 | 76,28 | - | 1 | - | Vendido | - |
B | 0 | CZ | Loja 02 | 168,68 | - | 1 + 2 condicionados | Planta | 515 000€ | 124021034-389 |
B | 0 | DA | Loja 03 | 147,91 | - | 2 condicionados | - | Vendido | - |
B | 0 | DB | Loja 04 | 147,91 | - | 2 condicionados | Planta | 500 000€ | 124021034-392 |
B | 0 | DC | Loja 05 | 168,68 | - | 1 + 2 condicionados | Planta | 515 000€ | 124021034-390 |
B | 0 | DC | Loja 06 | 76,28 | - | 1 | - | Vendido | - |
B | 0 | 1A | T3 | 167,38 | 47,95 | 2 | - | Vendido | - |
B | 0 | 1B | T2 | 107,8 | 22,45 | 2 condicionados | - | Vendido | - |
B | 0 | 1C | T3 | 200,89 | 49,34 | 2 | - | Vendido | - |
B | 0 | 1D | T2 | 107,8 | 22,45 | 2 condicionados | Planta | Vendido | - |
B | 0 | 1E | T3 | 167,38 | 47,95 | 2 | - | Vendido | - |
B | 0 | 1F | T2 | 147,99 | 54,06 | 2 condicionados | - | Vendido | - |
B | 1 | 1G | T2 | 129,94 | 40,62 | 2 condicionados | - | Vendido | - |
B | 1 | 1H | T2 | 138,34 | 49,71 | 2 condicionados | - | Vendido | - |
B | 1 | 1I | T2 | 138,34 | 49,71 | 2 condicionados | - | Vendido | - |
B | 1 | 1J | T2 | 129,94 | 40,62 | 2 condicionados | - | Vendido | - |
B | 1 | 1K | T2 | 147,99 | 54,06 | 2 condicionados | - | Vendido | - |
B | 2 | 2A | T3 | 167,38 | 47,95 | 2 | - | Vendido | - |
B | 2 | 2B | T2 | 107,8 | 22,45 | 2 condicionados | - | Vendido | - |
B | 2 | 2C | T3 | 200,89 | 49,34 | 2 | - | Vendido | - |
B | 2 | 2D | T2 | 107,8 | 22,45 | 2 condicionados | - | Vendido | - |
B | 2 | 2E | T3 | 167,38 | 47,95 | 2 | - | Vendido | - |
B | 2 | 2F | T2 | 147,99 | 54,06 | 2 condicionados | - | Vendido | - |
B | 2 | 2G | T2 | 129,94 | 40,62 | 2 condicionados | - | Vendido | - |
B | 2 | 2H | T2 | 138,34 | 49,71 | 2 condicionados | - | Vendido | - |
B | 2 | 2I | T2 | 138,34 | 49,71 | 2 condicionados | - | Vendido | - |
B | 2 | 2J | T2 | 129,94 | 40,62 | 2 condicionados | - | Vendido | - |
B | 2 | 2K | T2 | 147,99 | 54,06 | 2 condicionados | - | Vendido | - |
B | 3 | 3A | T3 | 167,38 | 47,95 | 2 | - | Vendido | - |
B | 3 | 3B | T2 | 107,8 | 22,45 | 2 condicionados | - | Vendido | - |
B | 3 | 3C | T3 | 200,89 | 49,34 | 1 + 2 condicionados | - | Vendido | - |
B | 3 | 3D | T2 | 107,8 | 22,45 | 2 condicionados | - | Vendido | - |
B | 3 | 3E | T3 | 167,38 | 47,95 | 2 | - | Vendido | - |
B | 3 | 3F | T2 | 147,99 | 54,06 | 2 condicionados | - | Vendido | - |
B | 3 | 3G | T2 | 129,94 | 40,62 | 2 condicionados | - | Vendido | - |
B | 3 | 3H | T2 | 138,34 | 49,71 | 2 condicionados | - | Vendido | - |
B | 3 | 3I | T2 | 138,34 | 49,71 | 2 condicionados | - | Vendido | - |
B | 3 | 3J | T2 | 129,94 | 40,62 | 2 condicionados | - | Vendido | - |
B | 3 | 3K | T2 | 147,99 | 54,06 | 2 condicionados | - | Vendido | - |
B | 4 | 4A | T3 | 167,15 | 47,95 | 2 | - | Vendido | - |
B | 4 | 4B | T2 | 107,3 | 21,97 | 2 condicionados | - | Vendido | - |
B | 4 | 4C | T3 | 201,85 | 50,3 | 2 | - | Vendido | - |
B | 4 | 4D | T2 | 107,3 | 21,97 | 2 condicionados | - | Vendido | - |
B | 4 | 4E | T3 | 167,15 | 47,95 | 2 | - | Vendido | - |
B | 4 | 4F | T3 | 194,71 | 54,64 | 2 | - | Vendido | - |
B | 4 | 4G | T2 | 133,7 | 43,01 | 2 condicionados | - | Vendido | - |
B | 4 | 4H | T3 | 187,42 | 41,53 | 2 | - | Vendido | - |
B | 4 | 4I | T2 | 133,66 | 42,97 | 2 condicionados | - | Vendido | - |
B | 4 | 4J | T3 | 194,71 | 54,64 | 2 | - | Vendido | - |
B | 5 | 5A | T4 | 270,74 | 85,59 | 3 | - | Vendido | - |
B | 5 | 5B | T2 | 146,42 | 38,22 | 2 condicionados | - | Vendido | - |
B | 5 | 5C | T3 | 201,84 | 50,29 | 2 | Planta | Vendido | - |
B | 5 | 5D | T2 | 146,42 | 38,22 | 2 condicionados | - | Vendido | - |
B | 5 | 5E | T4 | 270,74 | 85,59 | 3 | - | Vendido | - |
B | 5 | 5F | T3 | 197,59 | 50,43 | 2 | - | Vendido | - |
B | 5 | 5G | T1 | 78,83 | 24,86 | 2 condicionados | - | Vendido | - |
B | 5 | 5H | T1 | 78,81 | 24,86 | 2 condicionados | - | Vendido | - |
B | 5 | 5I | T3 | 197,59 | 50,43 | 2 | - | Vendido | - |
B | 6 | 6A | T4 | 270,74 | 85,59 | 3 | - | Vendido | - |
B | 6 | 6B | T2 | 146,42 | 38,22 | 2 condicionados | Planta | Vendido | - |
B | 6 | 6C | T3 | 201,84 | 50,29 | 2 | - | Vendido | - |
B | 6 | 6D | T2 | 146,42 | 38,22 | 2 condicionados | - | Vendido | - |
B | 6 | 6E | T4 | 270,74 | 85,59 | 3 | - | Vendido | - |
B | 6 | 6F | T3 | 197,59 | 50,43 | 2 | - | Vendido | - |
B | 6 | 6G | T1 | 78,83 | 24,86 | 2 condicionados | - | Vendido | - |
B | 6 | 6H | T1 | 78,81 | 24,86 | 2 condicionados | - | Vendido | - |
B | 6 | 6I | T3 | 197,59 | 50,43 | 2 | - | Vendido | - |
B | 7 | 7A | T4 | 270,74 | 85,59 | 3 | - | Vendido | - |
B | 7 | 7B | T2 | 146,42 | 38,22 | 2 condicionados | - | Vendido | - |
B | 7 | 7C | T3 | 201,84 | 50,29 | 2 | - | Vendido | - |
B | 7 | 7D | T2 | 146,42 | 38,22 | 2 condicionados | - | Vendido | - |
B | 7 | 7E | T4 | 270,74 | 85,59 | 3 | - | Vendido | - |
B | 7 | 7F | T3 | 197,59 | 50,43 | 2 | - | Vendido | - |
B | 7 | 7G | T1 | 78,83 | 24,86 | 2 condicionados | - | Vendido | - |
B | 7 | 7H | T1 | 78,81 | 24,86 | 2 condicionados | - | Vendido | - |
B | 7 | 7I | T3 | 197,59 | 50,43 | 2 | - | Vendido | - |
B | 8 | 8A | T4 | 270,74 | 85,59 | 3 | - | Vendido | - |
B | 8 | 8B | T2 | 146,42 | 38,22 | 2 condicionados | - | Vendido | - |
B | 8 | 8C | T3 | 201,84 | 50,29 | 2 | - | Vendido | - |
B | 8 | 8D | T2 | 146,42 | 38,22 | 2 condicionados | - | Vendido | - |
B | 8 | 8E | T4 | 270,74 | 85,59 | 3 | - |
Vendido |
- |
B | 8 | 8F | T3 | 197,33 | 50,17 | 2 | - | Vendido | - |
B | 8 | 8G | T2 | 157,9 | 49,99 | 2 condicionados | - | Vendido | - |
B | 8 | 8H | T3 | 197,59 | 50,43 | 1 + 2 condicionados | - | Vendido | - |
B | 9 | 9A | T4 | 270,74 | 85,59 | 3 | - | Vendido | - |
B | 9 | 9B | T2 | 146,42 | 38,22 | 2 condicionados | - | Vendido | - |
B | 9 | 9C | T3 | 201,84 | 50,29 | 2 | - | Vendido | - |
B | 9 | 9D | T2 | 146,42 | 38,22 | 2 condicionados | - | Vendido | - |
B | 9 | 9E | T4 | 270,74 | 85,59 | 3 | - | Vendido | - |
B | 9 | 9F | T3 | 197,33 | 50,17 | 1 + 2 condicionados | - | Vendido | - |
B | 9 | 9G | T2 | 157,9 | 49,99 | 2 condicionados | - | Vendido | - |
B | 9 | 9H | T3 | 197,59 | 50,43 | 1 + 2 condicionados | - | Vendido | - |
B | 10 | 10A | T4 | 270,74 | 85,59 | 3 | - | Vendido | - |
B | 10 | 10B | T2 | 146,42 | 38,22 | 2 condicionados | - | Vendido | - |
B | 10 | 10C | T3 | 201,84 | 50,29 | 1 + 2 condicionados | - | Vendido | - |
B | 10 | 10D | T2 | 146,42 | 38,22 | 2 condicionados | - | Vendido | - |
B | 10 | 10E | T4 | 270,74 | 85,59 | 3 | - | Vendido | - |
B | 10 | 10F | T3 | 197,33 | 50,17 | 1 + 2 condicionados | - | Vendido | - |
B | 10 | 10G | T2 | 157,9 | 49,99 | 2 condicionados | - | Vendido | - |
B | 10 | 10H | T3 | 197,59 | 50,43 | 1 + 2 condicionados | - | Vendido | - |
B | 11 | 11A | T4/T5 | 574,68 | 331,13 | 3 | - | Vendido | - |
B | 11 | 11B | T3 | 202,08 | 50,53 | 1 + 2 condicionados | Planta | Vendido | - |
B | 11 | 11C | T4/T5 | 574,68 | 331,13 | 3 | - | Vendido | - |
B | 11 | 11D | T3 | 283,1 | 136,5 | 1 + 2 condicionados | - | Vendido | - |
B | 12 | 12A | T4/T5 | 368,27 | 124,72 | 3 | - | Vendido | - |
B | 12 | 12B | T3 | 202,83 | 51,28 | 3 | - | Vendido | - |
B | 12 | 12C | T4/T5 | 368,27 | 124,72 | 3 | - | Vendido | - |
B | 12 | 12D | T3 | 209,02 | 62,42 | 1 + 2 condicionados | - | Vendido | - |