THE PARK - Cascais Residences | Para Venda

Lisboa - Cascais

Galeria fotográfica

Sobre

O The Park - Cascais Residences é um condomínio privado localizado na Aldeia de Juzo, em Cascais. Entre o mar e a serra, une conforto e tranquilidade através da perfeita integração entre a arquitetura contemporânea e a beleza natural.

O projeto paisagístico do The Park - Cascais Residences tem a assinatura do arquiteto Francisco Caldeira Cabral, que procurou criar uma coerência entre o impacto sensorial dos materiais e o contexto ambiental dos espaços. Este compromisso com a sustentabilidade e bem-estar é refletido na atribuição da pré-certificação Well Residences, um reconhecimento mundial de excelência em qualidade de vida.

Desde amplos terraços a jardins privativos, as tipologias variam entre T2 e T3 térreos na categoria Garden, e duplex T2+1 e T3+1 na categoria Terraces, onde as zonas sociais com duplo pé direito e solários panorâmicos proporcionam uma sensação de liberdade e conexão com o exterior.

Localizado a uma curta distância do centro de Lisboa beneficia de excelentes acessos. Nas proximidades, é possível encontrar uma vasta gama de polos culturais, gastronómicos, escolares, desportivos e de lazer, além de infraestruturas de saúde de alta qualidade.

O projeto promove um estilo de vida dinâmico e saudável, mas também valoriza a mobilidade e a sustentabilidade. É um espaço onde a vida em família e a convivência são incentivadas, proporcionando um ambiente ideal para quem procura o equilíbrio perfeito entre a natureza e a vida moderna.

Brochura Mapa de Acabamentos 
Download Download

Características

  • Tipo - Habitação
  • Tipo - Apartamento
  • Estado - Em construção

Eficiência energética

Avaliação da Energia é um índice de desempenho térmico de um edifício, indicando os níveis de aquecimento e arrefecimento ideais no Inverno e no Verão. Edifícios que atingirem a Classificação energética A ou B são mais confortáveis para se viver e ter as contas de energia mais baixas.

Localização

Aldeia de Juzo, Cascais

Fracções

BLOCO FRAÇÃO PISO TIPOLOGIA ÁREA BRUTA ESTACION.O PLANTA VALOR DE VENDA ID
ABP VARANDAS TERRAÇOS JARDINS TOTAL UNIDADES
A A1 0 T2 101,81   43,71 37,61 183,13 2 - - Reservado
A A2 0 T3 128,06   49,29 59,08 236,43 3 - - Vendido
A A3 1 T2+1 136,89 21,13 18,92   176,94 2 Planta 1 030 000,00 € 120521000-1903
A A4 1 T3+1 162,79 25,54 24,4   212,73 3 - - Vendido
B B1 0 T2 101,81   43,71 70,49 216,01 2 - - Vendido
B B2 0 T3 128,06   49,29 111, 29   288,64 3  - -  Vendido
B B3 1 T2+1 136,89 21,13 18,92   176,94 2 - - Vendido
B B4 1 T3+1 162,79 25,54 24,4   212,73 3 - - Vendido
C C1 0 T2 101,81   43,71 34,72 180,24 2 - - Reservado
C C2 0 T3 128,06   49,29 59,44 236,79 3 Planta 1 140 000,00 € 120521000-1892
C C3 1 T2+1 136,89 21,13 18,92   176,94 2 - - Reservado
C C4 1 T3+1 162,79 25,54 24,4   212,73 3 - - Vendido 
D D1 0 T2 101,81   43,71 57,23 202,75 2 - - Vendido
D D2 0 T3 128,06   49,29 67,49 244,84 3 - - Vendido
D D3 1 T2+1 136,89 21,13 18,92   176,94 2 Planta 1 030 000,00 € 120521000-1906
D D4 1 T3+1 162,79 25,54 24,4   212,73 3 Planta 1 320 000,00 € 120521000-1919
E E1 0 T2 101,81   43,71 25,05 170,57 2 - - Vendido
E E2 0 T3 128,06   49,29 39,46 216,81 3 - - Vendido
E E3 1 T2+1 136,89 21,13 18,92   176,94 2 - - Reservado
E E4 1 T3+1 162,79 25,54 24,4   212,73 3 - - Vendido
F F1 0 T2 101,81   43,71 40,08 185,6 2 - -  Vendido
F F2 0 T3 128,06   49,29 63,67 241,02 3 - - Vendido
F F3 1 T2+1 136,89 21,13 18,92   176,94 2 Planta 1 030 000,00 € 120521000-1908
F F4 1 T3+1 162,79 25,54 24,4   212,73 3 - - Vendido
G G1 0 T2 101,81   43,71 25,08 170,6 2 - -  Vendido
G G2 0 T3 128,06   49,29 37,3 214,65 3 Planta 1 020 000,00 € 120521000-1896
G G3 1 T2+1 136,89 21,13 18,92   176,94 2 Planta 915 000,00 € 120521000-1909
G G4 1 T3+1 162,79 25,54 24,4   212,73 3 Planta 1 125 000,00 € 120521000-1922
H H1 0 T2 101,81   43,71 59,26 204,78 2 - - Vendido 
H H2 0 T3 128,06   49,29 92,39 269,74 3 Planta 1 075 000,00 € 120521000-1897
H H3 1 T2+1 136,89 21,13 18,92   176,94 2 Planta 950 000,00 € 120521000-1910
H H4 1 T3+1 162,79 25,54 24,4   212,73 3 - - Vendido
I I1 0 T2 101,81 43,7 43,71 25,66 171,18 2 Planta 850 000,00 € 120521000-1933
I I2 0 T3 128,06   49,29 40,33 217,68 3 Planta 1 060 000,00 € 120521000-1898
I I3 1 T2+1 136,89 21,13 18,92   176,94 2 Planta 950 000,00 € 120521000-1911
I I4 1 T3+1 162,79 25,54 24,4   212,73 3 Planta 1 205 000,00 € 120521000-1924
J J1 0 T2 101,81   43,71 37,38 182,9 2 Planta 910 000,00 € 120521000-1888
J J2 0 T3 128,06   49,29 59,05 236,4 3 - - Vendido
J J3 1 T2+1 136,89 21,13 18,92   176,94 2 Planta 1 030 000,00 € 120521000-1912
J J4 1 T3+1 162,79 25,54 24,4   212,73 3 Planta 1 320 000,00 € 120521000-1932
K K1 0 T2 101,81   43,71 70,59 216,11 2 - - Vendido
K K2 0 T3 128,06   49,29 112,07 289,42 3 - - Vendido
K K3 1 T2+1 136,89 21,13 18,92   176,94 2 Planta 1 030 000,00 € 120521000-1913
K K4 1 T3+1 162,79 25,54 24,4   212,73 3  - 1 320 000,00 € 120521000-1936
L L1 0 T2 101,81   43,71 52,66 198,18 2 - - Reservado
L L2 0 T3 128,06   49,29 60 237,35 3 - - Reservado
L L3 1 T2+1 136,89 21,13 18,92   176,94 2 Planta 950 000,00 € 120521000-1914
L L4 1 T3+1 162,79 25,54 24,4   212,73 3 Planta 1 320 000,00 € 120521000-1925
M M1 0 T2 101,81   43,71 24,27 169,79 2 - -  Vendido
M M2 0 T3 128,06   49,29 38,56 215,91 3 - - Vendido
M M3 1 T2+1 136,89 21,13 18,92   176,94 2 Planta 915 000,00 € 120521000-1915
M M4 1 T3+1 162,79 25,54 24,4   212,73 3 - - Vendido
N N1 0 T2 101,81   43,71 56,86 202,38 2 - - Reservado
N N2 0 T3 128,06   49,29 90,25 267,6 3 - -  Vendido
N N3 1 T2+1 136,89 21,13 18,92   176,94 2 - -  Vendido
N N4 1 T3+1 162,79 25,54 24,4   212,73 3 - - Vendido
O O1 0 T2 101,81   43,71 24,44 169,96 2 - - Vendido
O O2 0 T3 128,06   49,29 38,07 215,42 3 - - Vendido
O O3 1 T2+1 136,89 21,13 18,92   176,94 2 Planta 960 000,00 € 120521000-1916
O O4 1 T3+1 162,79 25,54 24,4   212,73 3 - - Vendido
Atenção, o seu browser está desactualizado.
Para ter uma boa experiência de navegação recomendamos que utilize uma versão actualizada do Chrome, Firefox, Safari, Opera ou Internet Explorer.