LISBON HEIGHTS | Venda | Lumiar, Lisboa

Lisboa - Lisboa

Galeria fotográfica

Sobre

Projecto Único

Um novo condomínio fechado que combina todo o conforto moderno, através de diversas amenities diferenciadoras, com a tranquilidade de um cenário verde único na Alta de Lisboa, com jardins privados e uma forte filosofia ligada ao ambiente.

Apartamentos e Villas com elementos históricos identitários, que convidam a viver em total harmonia com a natureza numa localização privilegiada em Lisboa.

Viver com a natureza, na cidade

Com uma localização impar, o Lisbon Heights oferece um quotidiano de conforto e conveniência. O projeto tem na qualidade de vida o seu principal objetivo, numa simbiose permanente com a envolvência urbana e com o cenário natural.

No Lisbon Heights vai estar sempre perto de diversos serviços. Com o verde presente tanto no coração do empreendimento como em seu redor, e a escassos minutos do centro da cidade e do aeroporto, na Alta de Lisboa vai encontrar uma zona cada vez mais procurada e em vincado desenvolvimento urbano.

O vasto número de amenities proporciona momentos únicos tanto para habitantes como visitantes, no conforto e privacidade do próprio empreendimento, num ambiente onde o verde é uma constante.

Lavagem de carros, Estação de Cross Training, Sky Longe, Cacifos CTT, Jardim, Ginásio, espaço co-work, Sun Deck e estação Pet-Care

Onde o conforto é natural

Todos os 82 apartamentos, com tipologias T0 a T4 distribuídos por 5 andares, contam com acabamentos criteriosamente selecionados, para além de uma vista inigualável para a ambiência verde e paisagem que rodeia o empreendimento.

Com certificação A+, Terraços e jardins privados, Varandas amplas, Estacionamento e Climatizarão integrada

As 13 Villas com tipologias V1 a V5, recuperam os edifícios originais do século XVIII e respiram toda a modernidade dos interiores minimalistas e sofisticados, onde a atenção ao detalhe é uma constante.

Com amplos espaços exteriores, total privacidade, terraços e jardins privados

Características

  • Tipo - Habitação
  • Tipo - Apartamento
  • Estado - Em construção

Eficiência energética

Avaliação da Energia é um índice de desempenho térmico de um edifício, indicando os níveis de aquecimento e arrefecimento ideais no Inverno e no Verão. Edifícios que atingirem a Classificação energética A ou B são mais confortáveis para se viver e ter as contas de energia mais baixas.

Localização

Lumiar, Lisboa

Fracções

LOTE PISO BLOCO FRAÇÃO TIPOLOGIA ORIENTAÇÃO SOLAR ABP VARANDA TERRAÇO JARDIM ESTACIONAMENTO Planta PREÇO ID
APARTAMENTOS
2 1 A 2.A.1.A T4 N 196,59 9,19   219,94 2 - Reservado  -
2 1 A 2.A.1.B T2 S 99,06 19,57     1 Planta 530 000  124021006-360
2 1 A 2.A.1.C T2 S 100,64 17,37     1 - 530 000 124021006-396
2 1 A 2.A.1.D T4 N 188,87 9,56   232,17 2 - Reservado  -
2 2 A 2.A.2.A T1 N 55,17 33,9     1 - Reservado -
2 2 A 2.A.2.B T3 NS 127,21 39,38     1 - Reservado  -
2 2 A 2.A.2.C T2 S 100,18 26,4     1 - Reservado  -
2 2 A 2.A.2.D T2 S 101,66 30,55     1 - 505 000 124021006-397
2 2 A 2.A.2.E T3 NS 127,94 34,3     1 Planta 645 000  124021006-362
2 2 A 2.A.2.F T1 N 52,82 28,08     1 - Reservado  -
2 3 A 2.A.3.A T1 N 55,17 22,2     1 - Reservado  -
2 3 A 2.A.3.B T3 NS 127,21 43,38     1 - Reservado -
2 3 A 2.A.3.C T2 S 100,18 28,4     1 Planta 540 000  124021006-394
2 3 A 2.A.3.D T2 S 101,66 28,7     1 - Reservado -
2 3 A 2.A.3.E T3 NS 127,94 38,4     2 - Reservado  -
2 3 A 2.A.3.F T1 N 52,82 31,08     1 - Reservado  -
2 4 A 2.A.4.A T3 N 137,22 61,56     2 Planta 715 000  124021006-365
2 4 A 2.A.4.B T3 S 156,8 44,85     2 Planta 790 000 124021006-395
2 4 A 2.A.4.C T3 S 160,06 42,25     2 Planta 795 000  124021006-366
2 4 A 2.A.4.D T3 N 137,19 49,77     2 Planta 705 000  124021006-367
2 5 A 2.A.5.A T3 N 137,22 56,01     2 - Reservado  -
2 5 A 2.A.5.B T3 S 156,8 44,85     2 Planta 820 000  124021006-368
2 5 A 2.A.5.C T3 S 160,06 41,35     2 - Reservado -
2 5 A 2.A.5.D T3 N 137,19 54,73     2 Planta 715 000  124021006-370
3 1 A 3.A.1.A T3 EO 151,33 22.80   156,05 2 - Reservado  -
3 1 A 3.A.1.B T1 S 54,77 28.09     1 - Reservado  
3 1 A 3.A.1.C T2 S 110,43 28.54     1 - Reservado  -
3 1 A 3.A.1.D T3 NS 143,58 23.01   86,1 2 - Reservado  -
3 1 A 3.A.1.E T1 N 75,66     82,35 1 Planta 500 000  124021006-371
3 2 A 3.A.2.A T3 EO 149,45 47,37     2 Planta 755 000  124021006-372
3 2 A 3.A.2.B T1 S 54,77 24.95     1 - Reservado  -
3 2 A 3.A.2.C T2 S 110,43 36.07     1 - Reservado  -
3 2 A 3.A.2.D T3 NS 135,6 36,5     2 - Reservado  -
3 2 A 3.A.2.E T2 N 94,21 45.51     1 - Reservado  -
3 3 A 3.A.3.A T3 EO 149,45 48,99     2 - Reservado  -
3 3 A 3.A.3.B T3 S 165,21 57.19     2 - Reservado  -
3 3 A 3.A.3.C T3 NS 135,6 43,59     2 - Reservado  -
3 3 A 3.A.3.D T2 N 94,21 41.32     1 Planta 520 000  124021006-373
3 4 A 3.A.4.A T3 EO 149,45 54,93     2 - Reservado  -
3 4 A 3.A.4.B T3 S 165,21 53.66 85,37   2 - Reservado  -
3 4 A 3.A.4.C T3 NS 135,6 39,82 62,2   2 - Reservado  -
3 4 A 3.A.4.D T2 N 94,21 42.61     1 Planta 530 000  124021006-374
3 5 A 3.A.5.A T3 EO 149,45 62,65     2 - Reservado  -
3 5 A 3.A.5.B T2 S 109,03 43.28 26,9   1 - Reservado  -
3 5 A 3.A.5.C T0 O 35,68   50,42   1 - Reservado  -
3 3 B 3.B.3.A T3 NS 133,87 41,82     2 - Reservado  -
3 3 B 3.B.3.B T2 S 94,77 26.64     1 - Reservado  -
3 3 B 3.B.3.C T3 NS 139,61 42,15     2 - Reservado  -
3 3 B 3.B.3.D T1 N 57,06 35.92     1 - Reservado  -
3 4 B 3.B.4.A T3 NS 133,87 37,7     2 - Reservado  -
3 4 B 3.B.4.B T2 S 94,77 30.44     1 - Reservado  -
3 4 B 3.B.4.C T3 NS 139,61 41,14     2 - Reservado  -
3 4 B 3.B.4.D T1 N 57,06 36.92     1 - Reservado -
3 1 C 3.C.1.A T3 EO 132,45 19.69 170,92 20,56 2 - Reservado  -
3 1 C 3.C.1.B T1 E 68,13 29.10     1 - Reservado  -
3 1 C 3.C.1.C T1 S 66,09 15.34     1 - Reservado  -
3 1 C 3.C.1.D T2 N 110,01 9.12    122,82 1 Planta 645 000  124021006-376
3 2 C 3.C.2.A T3 EO 140,27 40,28     2 Planta 720 000  124021006-377
3 2 C 3.C.2.B T1 E 68,24 31.68     1 - Reservado  -
3 2 C 3.C.2.C T3 NS 123,7 39,92     2 Planta 640 000  124021006-378
3 2 C 3.C.2.D T0 N 52,71 15.87     1 - Reservado -
3 3 C 3.C.3.A T3 EO 140,27 44,13     2 - Reservado  -
3 3 C 3.C.3.B T1 E 68,24 26.88     1 - Reservado  -
3 3 C 3.C.3.C T3 NS 123,7 35,38     2 Planta 650 000  124021006-380
3 3 C 3.C.3.D T0 N 52,71 19.25     1 - Reservado -
3 4 C 3.C.4.A T3 EO 140,27 40,02     2 - Reservado  -
3 4 C 3.C.4.B T1 E 68,24 30.41     1 - Reservado  -
3 4 C 3.C.4.C T3 NS 123,7 38,46     2 Planta 660 000  124021006-381
3 4 C 3.C.4.D T0 N 52,71 18.76     1 - Reservado  -
3 5 C 3.C.5.A T3 EO 135,39   137,02   2 - Reservado  -
3 5 C 3.C.5.B T3 NS 123,7 42,26     2 Planta 675 000  124021006-382
3 5 C 3.C.5.C T0 N 52,71 15,25     1 - Reservado  -
4 0 F 4.F.0.A T2 EO 102,82   67,17 121,5 1 Planta 610 000  124021006-383
4 0 F 4.F.0.B T2 EO 119,61   62,58 49,74 1 Planta 695 000  124021006-384
4 1 F 4.F.1.A T2 EO 102.85 54,42     1 - Reservado  -
4 1 F 4.F.1.B T3 EO 132.12 60,3     3 - Reservado  -
4 2 F 4.F.2.A T2 EO 102.85 52,37     2 - Reservado  -
4 2 F 4.F.2.B T3 EO 132.12 61,41     3 - Reservado  -
4 3 F 4.F.3.A T2 EO 102.85 49,61     2 - Reservado  -
4 3 F 4.F.3.B T3 EO 132.12 64,71     3 - Reservado  -
4 4 F 4.F.4.A T2 EO 102.85 54,07     2 - Reservado  -
4 4 F 4.F.4.B T3 EO 132.12 60,03     3 - Reservado  -
VILLAS
4 - A 4.A.A V3 NS 169,7     62,95 2 - Reservado  -
4 - A 4.A.B V3 NS 189,94     115,45 3 - Reservado  -
4 - B 4.B.A V5 NO 300,37     109,78 4 - Reservado -
4 - B 4.B.B V3 S 200,21     248,67 3 - Reservado -
4 - C 4.C.A V2 E 125,97     42,57 2 - Reservado -
4 - C 4.C.B V3 O 167,85   38,43   2 - Reservado  -
4 - C 4.C.C V3 E 164,12     63,09 3 - Reservado -
4 - C 4.C.D V4 O 229,32   9,19 25,21 3 - Reservado -
4 - C 4.C.E V3 E 138,76   57,24 75,13 2 - Reservado  -
4 - C 4.C.F V1 O 73,58     39,3 1 - Reservado -
4 - D 4.D.A V4 NS 212,36   17,18 22,09 4 - Reservado  -
4 - E 4.E.A V3 S 153,97     47,9 2 - Reservado -
4 - E 4.E.B V3 S 207,85     66,7 3 - Reservado -
Atenção, o seu browser está desactualizado.
Para ter uma boa experiência de navegação recomendamos que utilize uma versão actualizada do Chrome, Firefox, Safari, Opera ou Internet Explorer.